Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Центральная акцизная таможня

Информация об изготовленных и поступивших на склад акцизных марок для маркировки алкогольной продукции 2.09.2020

Опубликовано: 2 сентября 2020 16:45
Информация об изготовленных и поступивших на склад   уполномоченного таможенного органа акцизных марок (алкоголь)                                                                                                         05-83/47809                                                                       
№ п/п         05-83/47809                                                            № заявления (АЛКОГОЛЬ) Дата заявления
№ п/п № заявления Дата заявления
1 10009190/20/01187 07.05.2020
2 10009190/20/01200 07.05.2020
3 10009190/20/01203 07.05.2020
4 10009190/20/01204 07.05.2020
5 10009190/20/01205 07.05.2020
6 10009190/20/01206 07.05.2020
7 10009190/20/01207 07.05.2020
8 10009190/20/01208 07.05.2020
9 10009190/20/01209 07.05.2020
10 10009190/20/01210 07.05.2020
11 10009190/20/01211 07.05.2020
12 10009190/20/01212 07.05.2020
13 10009190/20/01213 07.05.2020
14 10009190/20/01214 07.05.2020
15 10009190/20/01215 07.05.2020
16 10009190/20/01216 07.05.2020
17 10009190/20/01217 07.05.2020
18 10009190/20/01229 07.05.2020
19 10009190/20/01230 07.05.2020
20 10009190/20/01231 07.05.2020
21 10009190/20/01232 07.05.2020
22 10009190/20/01233 07.05.2020
23 10009190/20/01234 07.05.2020
24 10009190/20/01235 07.05.2020
25 10009190/20/01236 07.05.2020
26 10009190/20/01237 07.05.2020
27 10009190/20/01240 07.05.2020
28 10009190/20/01241 07.05.2020
29 10009190/20/01242 07.05.2020
30 10009190/20/01253 12.05.2020
31 10009190/20/01259 12.05.2020
32 10009190/20/01289 13.05.2020
33 10009190/20/01297 13.05.2020
34 10009190/20/01298 13.05.2020
35 10009190/20/01308 14.05.2020
36 10009190/20/01309 14.05.2020
37 10009190/20/01311 14.05.2020
38 10009190/20/01314 14.05.2020
39 10009190/20/01316 14.05.2020
40 10009190/20/01340 19.05.2020
41 10009190/20/01378 26.05.2020
42 10009190/20/01384 26.05.2020
43 10009190/20/01394 27.05.2020
44 10009190/20/01422 03.06.2020
45 10009190/20/01423 03.06.2020
46 10009190/20/01424 03.06.2020
47 10009190/20/01425 03.06.2020
48 10009190/20/01426 03.06.2020
49 10009190/20/01427 03.06.2020
50 10009190/20/01428 03.06.2020
51 10009190/20/01429 03.06.2020
52 10009190/20/01430 03.06.2020
53 10009190/20/01431 03.06.2020
54 10009190/20/01432 03.06.2020
55 10009190/20/01433 03.06.2020
56 10009190/20/01434 03.06.2020
57 10009190/20/01435 03.06.2020
58 10009190/20/01436 03.06.2020
59 10009190/20/01437 03.06.2020
60 10009190/20/01438 03.06.2020
61 10009190/20/01439 03.06.2020
62 10009190/20/01440 03.06.2020
63 10009190/20/01441 03.06.2020
64 10009190/20/01442 03.06.2020
65 10009190/20/01443 03.06.2020
66 10009190/20/01444 03.06.2020
67 10009190/20/01445 03.06.2020
68 10009190/20/01446 03.06.2020
69 10009190/20/01447 03.06.2020
70 10009190/20/01512 05.06.2020
71 10009190/20/01517 05.06.2020
72 10009190/20/01518 05.06.2020
73 10009190/20/01527 05.06.2020
74 10009190/20/01528 05.06.2020
75 10009190/20/01529 05.06.2020
76 10009190/20/01530 05.06.2020
77 10009190/20/01531 05.06.2020
78 10009190/20/01532 05.06.2020
79 10009190/20/01533 05.06.2020
80 10009190/20/01534 05.06.2020
81 10009190/20/01535 05.06.2020
82 10009190/20/01536 05.06.2020
83 10009190/20/01537 05.06.2020
84 10009190/20/01538 05.06.2020
85 10009190/20/01539 05.06.2020
86 10009190/20/01540 05.06.2020
87 10009190/20/01541 05.06.2020
88 10009190/20/01542 05.06.2020
89 10009190/20/01543 05.06.2020
90 10009190/20/01544 05.06.2020
91 10009190/20/01545 05.06.2020
92 10009190/20/01546 05.06.2020
93 10009190/20/01547 05.06.2020
94 10009190/20/01565 05.06.2020
95 10009190/20/01568 05.06.2020
96 10009190/20/01570 05.06.2020
97 10009190/20/01571 05.06.2020
98 10009190/20/01572 05.06.2020
99 10009190/20/01574 05.06.2020
100 10009190/20/01575 05.06.2020
101 10009190/20/01576 05.06.2020
102 10009190/20/01577 05.06.2020
103 10009190/20/01578 05.06.2020
104 10009190/20/01579 08.06.2020
105 10009190/20/01580 08.06.2020
106 10009190/20/01581 08.06.2020
107 10009190/20/01582 08.06.2020
108 10009190/20/01583 08.06.2020
109 10009190/20/01584 08.06.2020
110 10009190/20/01585 08.06.2020
111 10009190/20/01586 08.06.2020
112 10009190/20/01587 08.06.2020
113 10009190/20/01588 08.06.2020
114 10009190/20/01589 08.06.2020
115 10009190/20/01590 08.06.2020
116 10009190/20/01591 08.06.2020
117 10009190/20/01592 08.06.2020
118 10009190/20/01593 08.06.2020
119 10009190/20/01594 08.06.2020
120 10009190/20/01595 08.06.2020
121 10009190/20/01596 08.06.2020
122 10009190/20/01597 08.06.2020
123 10009190/20/01598 08.06.2020
124 10009190/20/01599 08.06.2020
125 10009190/20/01600 08.06.2020
126 10009190/20/01601 08.06.2020
127 10009190/20/01602 08.06.2020
128 10009190/20/01603 08.06.2020
129 10009190/20/01604 08.06.2020
130 10009190/20/01605 08.06.2020
131 10009190/20/01606 08.06.2020
132 10009190/20/01607 08.06.2020
133 10009190/20/01608 08.06.2020
134 10009190/20/01609 08.06.2020
135 10009190/20/01610 08.06.2020
136 10009190/20/01611 08.06.2020
137 10009190/20/01612 08.06.2020
138 10009190/20/01613 08.06.2020
139 10009190/20/01614 08.06.2020
140 10009190/20/01615 08.06.2020
141 10009190/20/01616 08.06.2020
142 10009190/20/01617 08.06.2020
143 10009190/20/01618 08.06.2020
144 10009190/20/01619 08.06.2020
145 10009190/20/01620 08.06.2020
146 10009190/20/01621 08.06.2020
147 10009190/20/01622 08.06.2020
148 10009190/20/01623 08.06.2020
149 10009190/20/01624 08.06.2020
150 10009190/20/01625 08.06.2020
151 10009190/20/01626 08.06.2020
152 10009190/20/01627 08.06.2020
153 10009190/20/01628 08.06.2020
154 10009190/20/01629 08.06.2020
155 10009190/20/01630 08.06.2020
156 10009190/20/01631 08.06.2020
157 10009190/20/01632 08.06.2020
158 10009190/20/01633 08.06.2020
159 10009190/20/01634 08.06.2020
160 10009190/20/01635 08.06.2020
161 10009190/20/01636 08.06.2020
162 10009190/20/01637 08.06.2020
163 10009190/20/01638 08.06.2020
164 10009190/20/01639 09.06.2020
165 10009190/20/01640 09.06.2020
166 10009190/20/01641 09.06.2020
167 10009190/20/01642 09.06.2020
168 10009190/20/01643 09.06.2020
169 10009190/20/01644 09.06.2020
170 10009190/20/01645 09.06.2020
171 10009190/20/01646 09.06.2020
172 10009190/20/01647 09.06.2020
173 10009190/20/01648 09.06.2020
174 10009190/20/01649 09.06.2020
175 10009190/20/01650 09.06.2020
176 10009190/20/01651 09.06.2020
177 10009190/20/01652 09.06.2020
178 10009190/20/01653 09.06.2020
179 10009190/20/01654 09.06.2020
180 10009190/20/01656 09.06.2020
181 10009190/20/01657 10.06.2020
182 10009190/20/01658 10.06.2020
183 10009190/20/01659 10.06.2020
184 10009190/20/01660 10.06.2020
185 10009190/20/01661 10.06.2020
186 10009190/20/01662 10.06.2020
187 10009190/20/01663 10.06.2020
188 10009190/20/01664 10.06.2020
189 10009190/20/01665 10.06.2020
190 10009190/20/01666 11.06.2020
191 10009190/20/01667 11.06.2020
192 10009190/20/01668 11.06.2020
193 10009190/20/01669 11.06.2020
194 10009190/20/01670 11.06.2020
195 10009190/20/01671 11.06.2020
196 10009190/20/01672 11.06.2020
197 10009190/20/01673 11.06.2020
198 10009190/20/01674 11.06.2020
199 10009190/20/01675 11.06.2020
200 10009190/20/01676 11.06.2020
201 10009190/20/01677 11.06.2020
202 10009190/20/01678 11.06.2020
203 10009190/20/01679 11.06.2020
204 10009190/20/01680 11.06.2020
205 10009190/20/01681 11.06.2020
206 10009190/20/01682 11.06.2020
207 10009190/20/01683 11.06.2020
208 10009190/20/01689 11.06.2020
209 10009190/20/01690 11.06.2020
210 10009190/20/01691 11.06.2020
211 10009190/20/01692 11.06.2020
212 10009190/20/01693 11.06.2020
213 10009190/20/01694 11.06.2020
214 10009190/20/01695 11.06.2020
215 10009190/20/01696 11.06.2020
216 10009190/20/01697 11.06.2020
217 10009190/20/01698 11.06.2020
218 10009190/20/01699 11.06.2020
219 10009190/20/01700 11.06.2020
220 10009190/20/01701 11.06.2020
221 10009190/20/01702 11.06.2020
222 10009190/20/01703 11.06.2020
223 10009190/20/01704 11.06.2020
224 10009190/20/01705 11.06.2020
225 10009190/20/01706 11.06.2020
226 10009190/20/01707 15.06.2020
227 10009190/20/01708 15.06.2020
228 10009190/20/01709 15.06.2020
229 10009190/20/01710 15.06.2020
230 10009190/20/01711 15.06.2020
231 10009190/20/01712 15.06.2020
232 10009190/20/01713 15.06.2020
233 10009190/20/01714 15.06.2020
234 10009190/20/01715 15.06.2020
235 10009190/20/01716 15.06.2020
236 10009190/20/01717 15.06.2020
237 10009190/20/01718 15.06.2020
238 10009190/20/01719 15.06.2020
239 10009190/20/01720 15.06.2020
240 10009190/20/01721 15.06.2020
241 10009190/20/01722 15.06.2020
242 10009190/20/01723 15.06.2020
243 10009190/20/01724 15.06.2020
244 10009190/20/01725 15.06.2020
245 10009190/20/01726 15.06.2020
246 10009190/20/01727 17.06.2020
247 10009190/20/01728 17.06.2020
248 10009190/20/01729 17.06.2020
249 10009190/20/01730 17.06.2020
250 10009190/20/01731 17.06.2020
251 10009190/20/01732 17.06.2020
252 10009190/20/01739 18.06.2020
253 10009190/20/01750 19.06.2020
254 10009190/20/01761 23.06.2020
255 10009190/20/01779 25.06.2020
256 10009190/20/01792 29.06.2020
257 10009190/20/01796 29.06.2020
258 10009190/20/01797 29.06.2020
259 10009190/20/01799 30.06.2020
260 10009190/20/01800 30.06.2020

Оценить