Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Центральная акцизная таможня

Информация об изготовленных и поступивших на склад акцизных марок для маркировки табачной продукции 9.09.2020

Опубликовано: 9 сентября 2020 15:14
Информация об изготовленных и поступивших на склад   уполномоченного таможенного органа акцизных марок (алкоголь, табак)                                                                                                         05-83/49034                                                                        
№ п/п № 05-83/49034                                                                 № заявления (ТАБАК) Дата заявления
№ п/п № заявления Дата заявления
1.    10009190/20035 06.07.2020
2.    10009190/20036 07.07.2020
3.    10009190/20037 28.07.2020
4.    10009190/20038 28.07.2020
5.    10009190/20039 28.07.2020
6.    10009190/20040 28.07.2020
7.    10009190/20041 28.07.2020
8.    10009190/20042 29.07.2020
9.    10009190/20043 29.07.2020
10.    10009190/20044 29.07.2020
11.    10009190/20045 29.07.2020
12.    10009190/20046 29.07.2020
13.    10009190/20047 29.07.2020
14.    10009190/20048 29.07.2020
15.    10009190/20049 29.07.2020
16.    10009190/20050 29.07.2020
17.    10009190/20051 29.07.2020
18.    10009190/20052 29.07.2020
19.    10009190/20053 29.07.2020
20.    10009190/20054 29.07.2020
21.    10009190/20055 29.07.2020
22.    10009190/20056 29.07.2020
23.    10009190/20057 29.07.2020
24.    10009190/20058 29.07.2020
25.    10009190/20059 29.07.2020
26.    10009190/20060 29.07.2020
27.    10009190/20061 29.07.2020
28.    10009190/20062 29.07.2020
29.    10009190/20063 29.07.2020
30.    10009190/20064 29.07.2020
31.    10009190/20065 29.07.2020
32.    10009190/20066 29.07.2020
33.    10009190/20067 29.07.2020
34.    10009190/20068 29.07.2020
35.    10009190/20069 29.07.2020
36.    10009190/20070 29.07.2020
37.    10009190/20071 29.07.2020
38.    10009190/20072 29.07.2020
39.    10009190/20073 29.07.2020
40.    10009190/20074 29.07.2020
41.    10009190/20075 29.07.2020
42.    10009190/20076 29.07.2020
43.    10009190/20077 29.07.2020
44.    10009190/20078 29.07.2020
45.    10009190/20079 29.07.2020
46.    10009190/20080 29.07.2020
47.    10009190/20081 29.07.2020
48.    10009190/20082 29.07.2020
49.    10009190/20083 29.07.2020
50.    10009190/20084 29.07.2020
51.    10009190/20086 31.07.2020
52.    10009190/20087 31.07.2020
53.    10009190/20088 12.08.2020
54.    10009190/20089 12.08.2020

Оценить